| Модель | TW20S | |||
| Основные характеристики | ||||
| Тип привода | Ручной | |||
| Тип управления | Ведомый оператором | |||
| Грузоподъемность | Q | kg | 2000 | |
| Центр нагрузки | C | mm | 600 | |
| Технические характеристики | ||||
| Высота подъема вил | h3+h13 | mm | 200 | |
| Ход вил | h3 | mm | 110 | |
| Длина вил | I | mm | 1150 | |
| Размер вил | exS1 | mm | 180х50 | |
| Общая длина | L | mm | 1535 | |
| Длина базы до спинки вил | L2 | mm | 390 | |
| Ширина | B | mm | 570 | |
| Внутренняя ширина между вилами | b3 | mm | 220 | |
| Общая высота | h14 | mm | 1230 | |
| Высота опущенных вил | h13 | mm | 90 | |
| Клиренс при опущенных вилах | m2 | mm | 32 | |
| Радиус поворота | Wa | mm | 1330 | |
| Рабочий коридор Продольно (800x1200) | AST | mm | 1820 | |
| Рабочие характеристики | ||||
| Скорость подъема вил с грузом/без | mm/s | 76/15 | ||
| Количество полных циклов до полного подъема | mm/s | 15-17 | ||
| Шасси и ходовая часть | ||||
| Количество колес | Nr | 2/4 | ||
| Тип колес | PU / PU | |||
| Размер колеса, ведущие | mm | 180x50 | ||
| Размер ролики, опорные | mm | 74x70 | ||
| Колесная база | Y | mm | 1227 | |
| Тормоза | optional | |||
| Весовой терминал | ||||
| Наименование | TOLEDO METTLER | |||
| Модель | IND 231 | |||
| Элемент питания | АА 6х1.5V DC | |||
| Шаг взвешивания | kg | 0,2 | ||
| Погрешность взвешивания | % | 0,1 | ||
| Принтер | optional | |||
| Функции | Х10/взвешивание/Подсчет)Zero, Tare, Clear, Print (opt) | |||
| Вес | ||||
| Вес | kg | 128 | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.